弊社の商品を選ぶ際の比較として、下表にまとめました。
貴社の製品種、経営課題、問題をお伺いできましたら、商品のご提案をさせていただきます。
お気軽に、お問い合せください 。
弊社商品の比較表
*右端の「会計ソフト」は弊社の商品でありません。参考情報として記載しています。
商品名 | 儲かる標準原価 | 儲かる標準原価 プロセス産業 | 儲かる個別原価 | 儲かる実際原価 | 他社 会計ソフト |
---|---|---|---|---|---|
原価計算の種類 | 標準原価 | 標準原価 | 標準原価 | 実際原価 | 損益計算書 |
計算対象の品種 | 量産品 加工・組立・他 | 量産品 プロセス産業 | 小ロット 一点物 | 量産品 全般 | 全般 |
計算対象の 製品例 | 自動車部品 家電製品部品 お弁当 | 化粧品 医薬品 半導体 | 金型・治具 試作品 その他 | 自動車部品 家電製品部品 化粧品 | 全般 |
戦略的な 販売価格の決定 | △ | ✖ | |||
設備、人、改善 の投資判断 | △ | ✖ | |||
外注加工品 の価格査定 | ✖ | ✖ | |||
貴社の実態に 即した営業利益 | ✖ | ||||
製品毎の利益 | ✖ | ||||
月間料金 ご購入のご案内 | 990円 | 990円 | 990円 | 990円 | 1980円~ |
弊社の商品は、ご使用にならない月は、料金が掛かりません。
他社ソフトとの料金の比較もご覧ください。弊社の商品は安いだけじゃない。
コメント